240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电参数单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统化 | 自励磁调节器 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承三相电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 轻载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性游戏等级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层同心圆 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化级别为 | IP23 | |
| RFI 调控原则 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数突变率 | 阻抗直流线电压浮动率<1.5% ,非线形阻抗直流线电压浮动率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电干扰信号常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却气流流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电压电流原因下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据统计 | ||
| 轴上振荡 | 各个交流电发电站机叶轮均为动态图片发展,高于BS6861:第8部份第2.5级,为操作中的最低运动。 | |
| 滚柱轴承 | 单滑动轴承 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发高压电机承重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大高速超速 | 2250转/1min,不间断两1min | |
| 轴承型号驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
畅销物品
推送本文
- 倒底没有理由样被诊所和精品酒店一直采购流程?一次性看懂康明斯隔音生产发减速汽轮发动机组的核心思想 2026-06-25
- 有力保电,不靠谱更换居室、服务业与室外,这台8KW0号柴油来发电设备马达组,愉快应用繁多用水场合 2026-06-25
- 专科医院、酒家抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式重油发电动热泵机组热泵机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能激光焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音发电机组焊机,凭些什么让安全安装队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架电脑,2大频段,重卡工作平台:上柴这牌400KW汽油发电厂发动机组,冲破中国电缆界限 2026-06-22
- 这台用得老的风能发电站机,这台12KW汽油风能发电站空气能热泵机组,调粗眼镜框架、F级接地,用久后越靠谱 2026-06-19
- 初学者性能否快些利用,这台12kW静音来发直流电热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 的医院、动态计算中心站都再用的并网发电站空气能,这台玉柴并网发电站空气能,不挑情景,完全考虑各项严历情景 2026-06-18
- 载重地方的电能期望选择:玉柴600KW汽油来发交流电动汽轮汽车广西顶博发电机组制造,节油,G3耐热性,够满足多前沿技术挑选 2026-06-17
- 载重车领域的供电有效保障,这台玉柴600KW发电厂汽轮柴油发电机,急救预备亦或是采石场主用,都采用 2026-06-17





